Spezifikationen | |
Schüttelbewegung: Orbit: | kreisend 20 mm |
Zul. Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz): | 20 kg |
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: Geräteaufnahmeleitstung (230 V): Zulässige Einschaltdauer: | 82 / 24 W 1.120 W 100 % |
Drehzahlbereich: Zeitschaltuhr (wahlweise min / h): | 10 bis 500 min-1 ∞/ 0 bis 999 h |
Heizleistung: | 1000 W |
Temperaturbereich: | RT +5°C bis 80°C |
Temperaturkonstanz (200 ml H2O Soll T=37 °C, RT 25 °C): | 0,1 K |
Umlaufkühler: | zusätzliche Kühlfunktion bei KS 4000 ic |
Abmessungen (B x T x H): Erforderliche Stellfläche (B x T): | 580 x 750 x 525 mm 600 x 600 mm |
Gewicht: | 55 kg |
Zulässige Umgebungstemperatur: | 15 bis 32 °C |
Schutzart nach DIN EN 60529: Schnittstelle: | IP 30 RS 232 |
Netzanschluss: | 230 V / 50/60 Hz |
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1. | |