logo-hotline
Bohlender 
 

Schläuche, PTFE

Nahezu universell chemisch resistent. Abgabe in Metern.
 
 Ø innen
mm
Ø außen
mm
Wandstärke
mm
Temperatur-
beständigkeit
Max.
Abgabelänge
m
Menge
pro VE
Bestell Nr.Lagerstand
Zentrallager DE
0,51.00.25-200 ... 250 °C10019205608124
 0,51.60.55-200 ... 250 °C10019205609257
 0,81.60.40-200 ... 250 °C10019205616275
 1,01.60.40-200 ... 250 °C1001920561978
 1,02.00.50-200 ... 250 °C1001920562199
 1,52.10.30-200 ... 250 °C1001920563066
 1,53.51.00-200 ... 250 °C10019205633
 1,63.20.80-200 ... 250 °C10019205634
 2,03.00.50-200 ... 250 °C10019205644102
 2,04.01.00-200 ... 250 °C1001920564564
 3,04.00.50-200 ... 250 °C1001920565795
 3,05.01.00-200 ... 250 °C1001920565840
 4,05.00.50-200 ... 250 °C10019205663
 4,06.01.00-200 ... 250 °C10019205665304
 5,06.00.50-200 ... 250 °C1001920566838
 5,07.01.00-200 ... 250 °C10019205669
 6,08.01.00-200 ... 250 °C10019205672109
 7,09.01.00-200 ... 250 °C10019205678
 8,09.50.75-200 ... 250 °C10019205681
 8,010.01.00-200 ... 250 °C1001920568070
 8,011.01.50-200 ... 250 °C10019205682
 8,012.01.60-200 ... 250 °C10019205684
 9,011.01.00-200 ... 250 °C10019205685
 10,012.01.00-200 ... 250 °C1001920569136
 10,014.02.00-200 ... 250 °C10019205692
 0,51.00.25-200 ... 250 °C10010629137212
 0,51.60.55-200 ... 250 °C10010629137325
 0,81.60.40-200 ... 250 °C10010629137427
 1,01.60.40-200 ... 250 °C1001062913757
 1,02.00.50-200 ... 250 °C1001062913769
 1,63.20.80-200 ... 250 °C100106291377
 2,03.00.50-200 ... 250 °C10010629137810
 2,04.01.00-200 ... 250 °C1001062913796
 4,06.01.00-200 ... 250 °C10010629138030
 6,08.01.00-200 ... 250 °C10010629138110
 8,010.01.00-200 ... 250 °C1001062913827
Alternativen:
Schläuche, PFA
Schläuche FEP
Schläuche, PTFE